Find out more about enrolling your K – 8th grade student!
Wednesday | July 27 | Final Registration – 5:00 pm |
Thursday | August 4 | First Day of Classes |
Monday | September 5 | Labor Day – No School – Club Closed |
Friday | September 30 | End of 1st Quarter – 12:30 pm Release |
Monday – Friday | October 3-7 | October Break – No School |
Monday | October 10 | Professional Learning Day for staff – no school for students |
Friday | November 11 | Veterans Day – No School |
Wednesday- Friday | November 23-25 | Thanksgiving Break – No School |
Friday | December 16 | End of Semester – 12:30 pm Release |
Monday-Friday | December 19- January 2 | Winter Break – No School |
Wednesday | 27 de julio | Registración final – 5:00 pm |
Jueves | 4 de agosto | Primer día de clases |
Lunes | 5 de septiembre | Día del trabajo – No hay clases– Club Cerrado |
Viernes | 30 de Septiembre | Final de 1° cuarto de año – salida temprana 12:30 pm |
Lunes – Viernes | 3-7 de octubre | Descanso de Octubre – No hay clases |
Lunes | 11 de Octubre | Día de aprendizaje profesional para el personal: no hay clases |
jueves | 11 de noviembre | Día de los veteranos no hay clases |
Miércoles – Viernes | 23-25 de noviembre | Descanso de Acción de Gracias No hay clases |
Viernes | 16 de diciembre | Final del semestre – salida temprana 12:30 pm |
Lunes-Viernes | 19 de diciembre 2 de Enero | Descanso de invierno – No hay clases |
Tuesday | January 3 | Professional Learning Day for staff- no school for students |
Wednesday | January 4 | School Resumes |
Monday | January 16 | Martin Luther King Jr. – No School |
Monday | February 20 | Presidents’ Day – No School |
Friday | March 10 | End of 3rd Quarter – 12:30 pm Release |
Monday—Friday | March 13-17 | Spring Break – No School |
Friday | April 7 | Spring Holiday – No School/Club Closed |
Thursday | May 25 | Last Day of Classes – 12:30 Release |
Monday | June 5 | Summer School Begins |
Martes | 3 de enero | Día de aprendizaje profesional para el personal: no hay clases |
Miercoles | 4 de enero | Regreso a clases. |
Lunes | 16 de enero | Martin Luther King Jr. No clase |
Lunes | 20 de febrero | Día de los Presidentes no hay clases |
Viernes | 10 de marzo | Final de 3° cuarto de año – salida temprana 12:30 pm |
Lunes – Viernes | 13-17 de marzo | Descanso de primavera No hay clases |
Viernes | 7 de abril | Descanso de primavera no hay clases / Club y escuela cerrado |
Jueves | 25 de mayo | Último día de clases. Salida Temprana 12:30 |
Lunes | 5 de junio | Escuela de verano empieza |
Increase in average teacher salary from year 2020 to 2021: $ 1,235 (+ 2.1%)
Average salary of all teachers employed in budget year 2022: $ 59,367
Average salary of all teachers employed in budget year 2021: $ 58,132
Average salary of all teachers employed in budget year 2020: $55,786
Average salary of all teachers employed in budget year 2019: $56,083
Average salary of all teachers employed in budget year 2018: $50,304
Information provided pursuant to A.R.S. § 15-189.05
Free language assistance, auxiliary aids, and/or
accommodations are available upon request.